امساكية رمضان 2018 اسبانيا برشلونة تقويم 1439 Ramadan Imsakia Barcelona Spain
متى يبدأ رمضان 2018 في اسبانيا برشلونة Spain Barcelona ؟
بالرغم من أن الحسابات الفلكية لبداية شهر رمضان أصبحت دقيقة بشكل كبير ، وقد تم ترجيح أن يكون يوم الخميس 17 مايو 2018 موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وذلك حسب التقويم الهجري 1438 ميلادي 2018 ، ولكن في الغالب لا يتم البت نهائيا في موعد بداية رمضان إلا عبر الرؤية الشرعية للهلال ،و بحسب ما أفادت به داري الإفتاء السعودية والمصرية وبناء على الحسابات الفلكية فإن شهر شعبان لهذا العام 1439 هـ من المتوقع أن يكون 29 يوم ،وسيتم استطلاع رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء بتاريخ 15 مايو 2018 في جميع الدول العربية والإسلامية ، تابع تفاصيل أكثر حول امساكية رمضان 2018 برشلونة اسبانيا تقويم 1439 Ramadan Imsakia في سياق التدوينة التالية .
موعد اذان صلاة الفجر والمغرب في اسبانيا برشلونة اليوم
اليوم: تاريخ اليوم: الموافق:
الرجاء الانتظار جاري جلب البيانات....
تحميل امساكية رمضان 2018 برشلونة اسبانيا لعام 1439 هجري
نقدم لكم امساكية رمضان 2018 اسبانيا برشلونة أو تقويم رمضان Ramadan Calendar 2018 على شكل صور عالية الجودة، لتقوم بطباعتها بالحجم المطلوب،حيث من المتوقع أن يكون إجمالي عدد ساعات الصيام في اسبانيا برشلونة حوالي 16 ساعة هذا العام ، تابع امساكية رمضان 2018 اسبانيا برشلونة ؛ لتتعرف على بداية شهر رمضان 2018 ، ومواعيد الصلاة في رمضان ، من خلال الضغط على امساكية شهر رمضان 2018 المصغرة في الأسفل ، ويمكنك مشاهدتها بالحجم الكامل بالضغط على زر التحميل أسفل الصورة.
تقويم رمضان 2018 اسبانيا برشلونة 1439 Ramadan Imsakia
,Prayer Times for Fajr & Maghreb in Madrid Spain Ramadan 2018
Amsakah Ramadan 2018 Madrid Spain
في الأسفل تم إدراج جدول يبين مواعيد الصوم والإفطار ووقت الصلوات في شهر رمضان المبارك، ليظهر لك تقويم شهر رمضان 2018 Ramadan Calendar ، وقد تم ادراج جدول امساكية رمضان 2018 في مدينة برشلونة، موضحًا فيه جميع الأوقات مع مراعاة دقة التوقيت لكل من أوقات السحور ، وقت صلاة الفجر ، وقت صلاة المغرب ، ووقت صلاة عيد الفطر .
Date | Ramadan | Day | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
16/may | 1 | Wednesday | 4:37 AM | 6:32 AM | 1:48 PM | 5:45 PM | 9:04 PM | 10:51 PM |
17-May | 2 | Thursday | 4:36 AM | 6:31 AM | 1:48 PM | 5:46 PM | 9:05 PM | 10:53 PM |
18-May | 3 | Friday | 4:34 AM | 6:30 AM | 1:48 PM | 5:46 PM | 9:06 PM | 10:54 PM |
19-May | 4 | Saturday | 4:33 AM | 6:29 AM | 1:48 PM | 5:46 PM | 9:07 PM | 10:56 PM |
20-May | 5 | Sunday | 4:31 AM | 6:29 AM | 1:48 PM | 5:46 PM | 9:08 PM | 10:57 PM |
21-May | 6 | Monday | 4:30 AM | 6:28 AM | 1:48 PM | 5:47 PM | 9:09 PM | 10:59 PM |
22-May | 7 | Tuesday | 4:29 AM | 6:27 AM | 1:48 PM | 5:47 PM | 9:10 PM | 11:00 PM |
23-May | 8 | Wednesday | 4:27 AM | 6:26 AM | 1:49 PM | 5:47 PM | 9:11 PM | 11:01 PM |
24-May | 9 | Thursday | 4:26 AM | 6:25 AM | 1:49 PM | 5:48 PM | 9:11 PM | 11:03 PM |
25-May | 10 | Friday | 4:25 AM | 6:25 AM | 1:49 PM | 5:48 PM | 9:12 PM | 11:04 PM |
26-May | 11 | Saturday | 4:23 AM | 6:24 AM | 1:49 PM | 5:48 PM | 9:13 PM | 11:06 PM |
27-May | 12 | Sunday | 4:22 AM | 6:23 AM | 1:49 PM | 5:48 PM | 9:14 PM | 11:07 PM |
28-May | 13 | Monday | 4:21 AM | 6:23 AM | 1:49 PM | 5:49 PM | 9:15 PM | 11:08 PM |
29-May | 14 | Tuesday | 4:20 AM | 6:22 AM | 1:49 PM | 5:49 PM | 9:16 PM | 11:10 PM |
30-May | 15 | Wednesday | 4:19 AM | 6:21 AM | 1:49 PM | 5:49 PM | 9:17 PM | 11:11 PM |
31-May | 16 | Thursday | 4:18 AM | 6:21 AM | 1:49 PM | 5:50 PM | 9:17 PM | 11:12 PM |
1-Jun | 17 | Friday | 4:17 AM | 6:20 AM | 1:50 PM | 5:50 PM | 9:18 PM | 11:13 PM |
2-Jun | 18 | Saturday | 4:16 AM | 6:20 AM | 1:50 PM | 5:50 PM | 9:19 PM | 11:14 PM |
3-Jun | 19 | Sunday | 4:15 AM | 6:19 AM | 1:50 PM | 5:50 PM | 9:20 PM | 11:16 PM |
4-Jun | 20 | Monday | 4:14 AM | 6:19 AM | 1:50 PM | 5:51 PM | 9:20 PM | 11:17 PM |
5-Jun | 21 | Tuesday | 4:13 AM | 6:19 AM | 1:50 PM | 5:51 PM | 9:21 PM | 11:18 PM |
6-Jun | 22 | Wednesday | 4:13 AM | 6:18 AM | 1:50 PM | 5:51 PM | 9:22 PM | 11:19 PM |
7-Jun | 23 | Thursday | 4:12 AM | 6:18 AM | 1:51 PM | 5:52 PM | 9:22 PM | 11:20 PM |
8-Jun | 24 | Friday | 4:11 AM | 6:18 AM | 1:51 PM | 5:52 PM | 9:23 PM | 11:21 PM |
9-Jun | 25 | Saturday | 4:11 AM | 6:18 AM | 1:51 PM | 5:52 PM | 9:24 PM | 11:22 PM |
10-Jun | 26 | Sunday | 4:10 AM | 6:17 AM | 1:51 PM | 5:52 PM | 9:24 PM | 11:23 PM |
11-Jun | 27 | Monday | 4:10 AM | 6:17 AM | 1:51 PM | 5:53 PM | 9:25 PM | 11:23 PM |
12-Jun | 28 | Tuesday | 4:09 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 5:53 PM | 9:25 PM | 11:24 PM |
13-Jun | 29 | Wednesday | 4:09 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 5:53 PM | 9:26 PM | 11:25 PM |
14-Jun | 30 | Thursday | 4:09 AM | 6:17 AM | 1:52 PM | 5:53 PM | 9:26 PM | 11:25 PM |
موعد عيد الفطر السعيد لعام 2018 ميلادي – 1439 هجري
بناء على الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان لهذا العام 30 يوما ، ومن المرجح أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018 أول أيام عيد الفطر السعيد فكل عام وأنتم بخير .
Feliz año nuevo – Happy New Year – Kol 3am Wa Antom Be Khair
Ramadan Kareem
تطبيقات مهمة ننصحك بها خلال شهر رمضان المبارك
رنات إسلامية للموبايل | |
أغاني شهر رمضان | |
أكلات رمضانية | |
فتاوى رمضانية |
في الختام:
يتقدم فريق موقع العربي للبرامج الموثوقة ، بأطيب التهاني والتبريكات إلى أهلنا في اسبانيا برشلونة ، وتحديدًا في مدينة مدريد ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وأن يعيننا وإياكم على قيامه وصيامه، وأن يعيده علينا وحال الأمة العربية والاسلامية بأفضل حال .
لا تنسى أن تقوم بتهنئة الأهل والأحباب، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد ، وأرسل إليهم أجمل التهاني والتبريكات مستعينًا بأحد برامج الرسائل والتهنئة التالية :
صور رمضان كريم | خلفيات شهر رمضان |
رسائل وبطاقات رمضان | برنامج مسجاتي |
تقبل الله منّا ومنّكم صالح الأعمال