امساكية رمضان 2018 اسطنبول تركيا 1439 Ramadan Imsakia Turkey
متى يبدأ رمضان 2018 في اسطنبول تركيا ؟
بالرغم من أن الحسابات الفلكية لبداية شهر رمضان أصبحت دقيقة بشكل كبير ، وقد تم ترجيح أن يكون يوم الاربعاء 16 مايو 2018 موعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية وذلك حسب التقويم الهجري 1438 ميلادي 2018 ، ولكن في الغالب لا يتم البت نهائيا في موعد بداية رمضان إلا عبر الرؤية الشرعية للهلال ،و بحسب ما أفادت به داري الإفتاء السعودية والمصرية وبناء على الحسابات الفلكية فإن شهر شعبان لهذا العام 1439 هـ من المتوقع أن يكون 29 يوم ،وسيتم استطلاع رؤية هلال رمضان يوم الاثنين بتاريخ 14 مايو 2018 في جميع الدول العربية والإسلامية ، تابع تفاصيل أكثر حول امساكية رمضان 2018 اسطنبول تركيا تقويم 1439 Ramadan Imsakia في سياق التدوينة التالية .
موعد اذان صلاة الفجر والمغرب في اسطنبول تركيا اليوم
اليوم: تاريخ اليوم: الموافق:
الرجاء الانتظار جاري جلب البيانات....
تحميل امساكية رمضان 2018 اسطنبول تركيا لعام 1439 هجري
نقدم لكم امساكية رمضان 2018 اسطنبول تركيا أو تقويم رمضان Ramadan Calendar 2018 على شكل صور عالية الجودة، لتقوم بطباعتها بالحجم المطلوب،حيث من المتوقع أن يكون إجمالي عدد ساعات الصيام في عمان الأردن حوالي 16 ساعة هذا العام ، تابع امساكية رمضان 2018 اسطنبول تركيا ـ ” Ramazan Takvimi “وهي عبارة عن جدول يبين مواعيد الصوم Ramazan Tarihleri ومواعيد الإفطار İftar vakti ووقت الصلوات في شهر رمضان المبارك، ليظهر لك تقويم شهر رمضان Ramazan Takvimi 2018، قم بالضغط على امساكية شهر رمضان 2018 المصغرة في الأسفل ، ويمكنك مشاهدتها بالحجم الكامل بالضغط على زر التحميل أسفل الصورة.
تقويم رمضان 2018 اسطنبول تركيا 1439 Ramadan Imsakia
في الأسفل تم إدراج جدول يبين مواعيد الصوم والإفطار ووقت الصلوات في شهر رمضان المبارك، ليظهر لك تقويم شهر رمضان 2018 Ramadan Calendar ، وقد تم ادراج جدول امساكية رمضان 2018 في مدينة اسطنبول، موضحًا فيه جميع الأوقات مع مراعاة دقة التوقيت لكل من أوقات السحور ، وقت صلاة الفجر ، وقت صلاة المغرب ، ووقت صلاة عيد الفطر .
Date | Ramadan | Day | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
16/may | 1 | Wednesday | 3:51 AM | 5:45 AM | 1:01 PM | 4:58 PM | 8:16 PM | 10:03 PM |
17-May | 2 | Thursday | 3:49 AM | 5:44 AM | 1:01 PM | 4:58 PM | 8:17 PM | 10:05 PM |
18-May | 3 | Friday | 3:48 AM | 5:43 AM | 1:01 PM | 4:58 PM | 8:18 PM | 10:06 PM |
19-May | 4 | Saturday | 3:46 AM | 5:42 AM | 1:01 PM | 4:58 PM | 8:19 PM | 10:08 PM |
20-May | 5 | Sunday | 3:45 AM | 5:41 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:20 PM | 10:09 PM |
21-May | 6 | Monday | 3:45 AM | 5:41 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:20 PM | 10:09 PM |
22-May | 7 | Tuesday | 3:42 AM | 5:40 AM | 1:01 PM | 4:59 PM | 8:22 PM | 10:12 PM |
23-May | 8 | Wednesday | 3:41 AM | 5:39 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 10:13 PM |
24-May | 9 | Thursday | 3:40 AM | 5:38 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:24 PM | 10:15 PM |
25-May | 10 | Friday | 3:39 AM | 5:38 AM | 1:01 PM | 5:00 PM | 8:25 PM | 10:16 PM |
26-May | 11 | Saturday | 3:37 AM | 5:37 AM | 1:02 PM | 5:00 PM | 8:26 PM | 10:17 PM |
27-May | 12 | Sunday | 3:36 AM | 5:36 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:26 PM | 10:19 PM |
28-May | 13 | Monday | 3:35 AM | 5:36 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:27 PM | 10:20 PM |
29-May | 14 | Tuesday | 3:34 AM | 5:35 AM | 1:02 PM | 5:01 PM | 8:28 PM | 10:21 PM |
30-May | 15 | Wednesday | 3:33 AM | 5:35 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:29 PM | 10:22 PM |
31-May | 16 | Thursday | 3:32 AM | 5:34 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:30 PM | 10:24 PM |
1-Jun | 17 | Friday | 3:31 AM | 5:34 AM | 1:02 PM | 5:02 PM | 8:30 PM | 10:25 PM |
2-Jun | 18 | Saturday | 3:30 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:02 PM | 8:31 PM | 10:26 PM |
3-Jun | 19 | Sunday | 3:30 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:03 PM | 8:32 PM | 10:27 PM |
4-Jun | 20 | Monday | 3:29 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:03 PM | 8:33 PM | 10:28 PM |
5-Jun | 21 | Tuesday | 3:29 AM | 5:33 AM | 1:03 PM | 5:03 PM | 8:33 PM | 10:28 PM |
6-Jun | 22 | Wednesday | 3:27 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 5:04 PM | 8:34 PM | 10:30 PM |
7-Jun | 23 | Thursday | 3:27 AM | 5:32 AM | 1:03 PM | 5:04 PM | 8:34 PM | 10:31 PM |
8-Jun | 24 | Friday | 3:26 AM | 5:31 AM | 1:04 PM | 5:04 PM | 8:35 PM | 10:32 PM |
9-Jun | 25 | Saturday | 3:26 AM | 5:31 AM | 1:04 PM | 5:04 PM | 8:36 PM | 10:33 PM |
10-Jun | 26 | Sunday | 3:25 AM | 5:31 AM | 1:04 PM | 5:05 PM | 8:36 PM | 10:33 PM |
11-Jun | 27 | Monday | 3:25 AM | 5:31 AM | 1:04 PM | 5:05 PM | 8:37 PM | 10:34 PM |
12-Jun | 28 | Tuesday | 3:25 AM | 5:31 AM | 1:04 PM | 5:05 PM | 8:37 PM | 10:35 PM |
13-Jun | 29 | Wednesday | 3:24 AM | 5:31 AM | 1:05 PM | 5:05 PM | 8:38 PM | 10:35 PM |
14-Jun | 30 | Thursday | 3:24 AM | 5:31 AM | 1:05 PM | 5:06 PM | 8:38 PM | 10:36 PM |
تطبيقات مهمة ننصحك بها خلال شهر رمضان المبارك
رنات إسلامية للموبايل | |
أغاني شهر رمضان | |
أكلات رمضانية | |
فتاوى رمضانية |
في الختام:
يتقدم فريق موقع العربي للبرامج الموثوقة ، بأطيب التهاني والتبريكات إلى أهلنا في تركيا ، وتحديدًا في مدينة اسطنبول، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال وأن يعيننا وإياكم على قيامه وصيامه، وأن يعيده علينا وحال الأمة العربية والاسلامية بأفضل حال .
لا تنسى أن تقوم بتهنئة الأهل والأحباب، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد ، وأرسل إليهم أجمل التهاني والتبريكات مستعينًا بأحد برامج الرسائل والتهنئة التالية :
صور رمضان كريم | خلفيات شهر رمضان |
رسائل وبطاقات رمضان | برنامج مسجاتي |
تقبل الله منّا ومنّكم صالح الأعمال