امساكية شهر رمضان 2015 فلسطين غزة رام الله القدس 1436
بداية شهر رمضان لعام 1436هـ الموافق 2015 م
متى يبدأ شهر رمضان ؟
أعلنت كل من فلسطين والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت واليمن والوقف السني في العراق أن يوم غدا الخميس الموافق 18 يونيو/حزيران الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وبذلك يكون اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو/حزيران الجاري هو المتمم لشهر شعبان.
رمضان موسم العبادات وقراءة القرآن الكريم
وينتظر ملايين المسلمين حلول شهر رمضان في جميع انحاء العالم لكي يصوموا نهاره و يصلوا صلاة التراويح جماعة في الجوامع، و يبدأ الصيام مع اذان الفجر وينتهي مع غروب الشمس باذان المغرب ، ويتناول المسلمين الافطار بعد صلاة المغرب وتكون وجبة السحور هو اخر طعام يتناوله المسلمون قبيل اذان الفجر في موعد السحور.
اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا وأعده علينا مرات عديدة.
امساكية شهر رمضان 2015 فلسطين – غزة رام الله القدس
Gaza , Ram Allah , Quds , Palestine Fasting Hours | quds | ramadan 2015 calendar Palestine
مواعيد اذان الفجر والمغرب وأوقات السحور والفطور خلال شهر رمضان 2015 م | امساكية شهر رمضان 1436 هجري
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 18/6 | 3:55 | 5:34 | 12:42 | 4:22 | 7:48 | 9:22 |
الجمعة | 2 | 19/6 | 3:55 | 5:34 | 12:42 | 4:22 | 7:49 | 9:22 |
السبت | 3 | 20/6 | 3:56 | 5:34 | 12:42 | 4:22 | 7:49 | 9:22 |
الاحد | 4 | 21/6 | 3:56 | 5:35 | 12:42 | 4:22 | 7:49 | 9:22 |
الاثنين | 5 | 22/6 | 3:56 | 5:35 | 12:43 | 4:22 | 7:49 | 9:23 |
الثلاثاء | 6 | 23/6 | 3:57 | 5:35 | 12:43 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الاربعاء | 7 | 24/6 | 3:57 | 5:35 | 12:43 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الخميس | 8 | 25/6 | 3:57 | 5:36 | 12:43 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
الجمعة | 9 | 26/6 | 3:58 | 5:36 | 12:44 | 4:23 | 7:50 | 9:23 |
السبت | 10 | 27/6 | 3:58 | 5:36 | 12:44 | 4:24 | 7:50 | 9:23 |
الاحد | 11 | 28/6 | 3:58 | 5:37 | 12:44 | 4:24 | 7:50 | 9:23 |
الاثنين | 12 | 29/6 | 3:59 | 5:37 | 12:44 | 4:24 | 7:50 | 9:23 |
الثلاثاء | 13 | 30/6 | 3:59 | 5:38 | 12:44 | 4:24 | 7:50 | 9:23 |
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الاربعاء | 14 | 01/7 | 4:00 | 5:38 | 12:44 | 4:24 | 7:50 | 9:23 |
الخميس | 15 | 02/7 | 4:01 | 5:38 | 12:45 | 4:25 | 7:50 | 9:22 |
الجمعة | 16 | 03/7 | 4:01 | 5:39 | 12:45 | 4:25 | 7:50 | 9:22 |
السبت | 17 | 04/7 | 4:02 | 5:39 | 12:45 | 4:25 | 7:50 | 9:22 |
الاحد | 18 | 05/7 | 4:02 | 5:40 | 12:45 | 4:25 | 7:50 | 9:22 |
الاثنين | 19 | 06/7 | 4:03 | 5:40 | 12:45 | 4:25 | 7:49 | 9:21 |
الثلاثاء | 20 | 07/7 | 4:04 | 5:41 | 12:46 | 4:26 | 7:49 | 9:21 |
الاربعاء | 21 | 08/7 | 4:04 | 5:41 | 12:46 | 4:26 | 7:49 | 9:21 |
الخميس | 22 | 09/7 | 4:05 | 5:42 | 12:46 | 4:26 | 7:49 | 9:20 |
الجمعة | 23 | 10/7 | 4:05 | 5:42 | 12:46 | 4:26 | 7:49 | 9:20 |
السبت | 24 | 11/7 | 4:07 | 5:43 | 12:46 | 4:26 | 7:48 | 9:19 |
الاحد | 25 | 12/7 | 4:08 | 5:43 | 12:46 | 4:26 | 7:48 | 9:19 |
الاثنين | 26 | 13/7 | 4:08 | 5:44 | 12:46 | 4:26 | 7:48 | 9:18 |
الثلاثاء | 27 | 14/7 | 4:09 | 5:44 | 12:46 | 4:27 | 7:47 | 9:18 |
الاربعاء | 28 | 15/7 | 4:10 | 5:45 | 12:47 | 4:27 | 7:47 | 9:17 |
الخميس | 29 | 16/7 | 4:10 | 5:45 | 12:47 | 4:27 | 7:47 | 9:17 |
تحميل امساكية شهر رمضان 2015 فلسطين – غزة رام الله القدس
ملاحظة: الصور مصغرة اضغط عليها للحصول على صور كبيرة و واضحة.
- لتحميل امساكية شهر رمضان 2015 فلسطين – غزة رام الله القدس للكمبيوتر صورة كبيرة للطباعة.
- لتحميل امساكية شهر رمضان 2015 فلسطين – غزة رام الله القدس للجوال صورة.